![]() |
Marchio: | GENY |
Numero di modello: | YC98S1 |
Condizioni di pagamento: | L/C, T/T, D/P |
Capacità di approvvigionamento: | 300/anno |
YC98S1 Contatore standard portatile trifase
Caratteristiche e funzioni
Condizioni e requisiti di domanda | ||||
Ambiente | Sicurezza | |||
Temperatura di funzionamento | Umidità relativa | Altezza | Classe IP | Conformità |
-25°C-+45°C | 40%-95% | < 2500 m | IP30 | Conformità CE |
Tipo | YC-98S1 | |||
Tensione di prova | ||||
Distanza | 30V-480V | |||
Errore | ± 0,05% | |||
Armonica | 2°-51° | |||
Corrente di prova | ||||
Distanza (connessione diretta) | 0.05-10A | |||
Distanza (clamp CT) | 100A | |||
5A,500A,1000A,2000A | ||||
(opzione) | ||||
Errore (connessione diretta) | ± 0,05% | |||
Errore (clamp CT) | ± 0,2% ((5A,100A) | |||
± 0,5% (altro) | ||||
Armonica | 2°-51° | |||
Errore di misura della potenza | ||||
Potenza attiva (connessione diretta) | ± 0,05% | |||
Potenza attiva (clamp CT) | ±0,2% ((5A,100A) ±0,5% ((altro) | |||
Potenza reattiva (diretta) | ± 0,1% | |||
Potenza reattiva (clamp CT) | ± 0,2% ((5A,100A) | |||
± 0,5% (altro) | ||||
Errore di misurazione dell'energia | ||||
Energia attiva (diretta) | ± 0,05% | |||
Energia attiva (clamp CT) | ± 0,2% ((5A,100A) | |||
± 0,5% (altro) | ||||
Energia reattiva (diretta) | ± 0,1% | |||
Energia reattiva (clamp CT) | ± 0,2% ((5A,100A) | |||
± 0,5% (altro) | ||||
Angolo di fase | ||||
Distanza | 0°-360° | |||
Errore | ± 0,05° | |||
Frequenza | ||||
Distanza | 45 Hz-65 Hz | |||
Impulso di uscita | ||||
Uscita ad alta frequenza (CH) | - Non lo so. | |||
Basse frequenze | 3600 imp/kWh | |||
Rapporto di impulso Rapporto di impulso | 1:01 | |||
Livello di produzione | 5V | |||
Input dell'impulso | ||||
Canale di ingresso | 2 | |||
Livello di input | 5 a 10 V | |||
Frequenza di ingresso | Max.100Hz | |||
Visualizzazione | ||||
Risoluzione | Colore 7"TFT | |||
Funzione | ||||
Diagramma vettoriale | √ | |||
Forma d'onda | √ | |||
Accumulazione di energia | √ | |||
Prova del rapporto CT | √ | |||
Input dei parametri locali | √ | |||
Emulazione del cablaggio | √ | |||
Autocalibrazione | √ | |||
Controllo del registratore | √ | |||
Immagazzinamento dati | √ | |||
Qty di memorizzazione dei dati | 5000 | |||
Estensione esterna | √ | |||
Stampa a schermo | √ | |||
Porta di comunicazione | USB/RS232 | |||
Comunicazione con | √ | |||
Caricare i dati | √ | |||
Mini stampante esterna | √ | |||
Tastiera esterna | √ | |||
Altri | ||||
Via di alimentazione della tensione | Potenza esterna | |||
potenza di prova del piombo | ||||
Fornitura di tensione | 55-480V,50/60Hz | |||
Dimensioni ((WxHxD) | 245x168x67 | |||
Peso ((kg) | 1.5 kg | |||
Certificazioni |
1.Compagnie di servizi a livello nazionale
Il nostro prodotto è la soluzione ideale per le aziende di servizi pubblici a livello nazionale, fornendo la precisione e l'affidabilità necessarie per la gestione e la distribuzione dell'energia.
2- Ufficio governativo di metrologia
Confidato dagli uffici di metrologia governativi per le sue misure di alta precisione, il nostro prodotto è essenziale per mantenere gli standard e garantire la conformità normativa.
3.Grandi produttori di contatori energetici
I grandi produttori di contatori di energia si affidano al nostro prodotto per garantire la qualità, assicurando che i loro prodotti soddisfino i più alti standard di prestazioni e precisione.
1Prodotto di alta qualità
Forniamo un prodotto di eccezionale qualità, costruito con componenti di prima qualità per garantire longevità e prestazioni costanti.
2.Alta stabilità
Le nostre attrezzature sono progettate per una elevata stabilità, offrendo risultati affidabili anche in condizioni variabili e carichi di lavoro impegnativi.
3.Interfaccia amichevole
Con un'interfaccia facile da usare, il nostro prodotto semplifica il funzionamento, rendendolo accessibile agli utenti di tutti i livelli di esperienza e riducendo il tempo necessario per la formazione.
4.Operazione conveniente
Progettato per la comodità, il nostro prodotto semplifica il processo operativo, risparmiando tempo e sforzi e migliorando l'efficienza complessiva.