| Marchio: | GENY |
| Numero di modello: | CPMT-CCS2AC |
| Condizioni di pagamento: | L/C, T/T, D/P |
| Capacità di approvvigionamento: | 300/anno |
| Condizioni e requisiti di applicazione | ||||
| Ambiente | Sicurezza | |||
| Ambiente di lavoro: | Ambiente di stoccaggio | Classe IP | Classe IP | Conformità |
| -20°C a 50°C, < 90%RH | -30°C a 60°C, < 90%RH | 51 | 51 | IEC |
| Modello | CPMT-CCS2DC | Modello | CPMT-CCS2AC | |
| Misurazione della tensione | ||||
| Distanza | DC da 0 a 1000 V | AC da 0 a 456V | ||
| Accuratezza | ± 0,05%RD (30V ≤ U ≤ 1000V) | ± 0,05%RD (0 a 456V) | ||
| Risoluzione | 00,005%RG | 0.001V | ||
| Misurazione corrente | ||||
| Distanza | DC da 0A a 250A | da 0 a 72A | ||
| Accuratezza | ± 0,05%RD (5A ≤ I ≤ 250A) | ± 0,05%RD (1 a 72A) | ||
| Risoluzione | 00,005%RG | 0.00001A | ||
| Misurazione dell'energia elettrica | ||||
| Accuratezza | ± 0,05%RD (30V ≤ U ≤ 1000V, 5A ≤ I ≤ 250A) | ± 0,05%RD (0 a 456V, da 1 a 72A) | ||
| Misurazione della frequenza | ||||
| Distanza | - | da 45 a 65 Hz | ||
| Accuratezza | - | ± 0,05%RD | ||
| Risoluzione | - | 0.0001Hz | ||
| Misurazione del fattore di potenza | ||||
| Distanza | - | 0-1. | ||
| Accuratezza | - | ± 0,05% ((0,1-1) | ||
| Risoluzione | - | 0.00001 | ||
| Misurazione della temperatura | ||||
| Distanza | -40°C - 125°C | ¥-40-80°C | ||
| Accuratezza | ≤ +0,3°C0,1°C | ≤ ± 0,5 °C | ||
| Risoluzione | 0.1°C | 0.1°C | ||
| Misurazione di fase | ||||
| Distanza | - | 0-360° | ||
| Accuratezza | - | ± 0,1° | ||
| Risoluzione | - | 00,01° | ||
| Misurazione di umidità | ||||
| Distanza | 0-100% | 0-99,9% | ||
| Accuratezza | ± 4% | ± 3% | ||
| Risoluzione | 1% RH | 00,1% RH | ||
| Misurazione della pressione atmosferica | ||||
| Di gamma | 300~1100hPa ((-500~+9000m) | 300~1100hPa ((-500-+9000m) | ||
| Accuratezza relativa | +0,24hPa ((+2m) | ️ + 0,24hPa ((± 2m) | ||
| Immissione/uscita di frequenza d'impulso | ||||
| Frequenza dell'impulso di energia di uscita | 0.2Hz-160kHz | ≤ 66 kHz | ||
| Frequenza dell'impulso di energia di ingresso | Max.50 kHz | ≤ 500 Hz,livello: 0-5V | ||
| Altri | ||||
| Accuratezza dell'orologio | ≤ 0,2 ppm | ≤ 0,2 ppm | ||
| Fornitore di alimentazione | Batteria al litio: 12 V DC; esterna: 220 V AC,50 Hz | Batteria al litio: 12 V DC; esterna: 220 V AC,50 Hz | ||
| Dimensione ((L*V*H) | 570 mmx416 mmx282 mm | 570 mmx416 mmx282 mm | ||
| Peso | 18.5 kg | 17 kg | ||
![]()