Marchio: | GENY |
Numero di modello: | YCSS-101 |
MOQ: | 1 |
prezzo: | negotiate rates |
Condizioni di pagamento: | T/T, L/C, D/P, T/T |
Capacità di approvvigionamento: | 5 serie / 1 mese |
Voltaggio | |||
Voltaggio di uscita di prova | 0V-480V | Risoluzione | 1 mV |
Potenza della tensione di uscita | Max.25VA | Impostazione della precisione | 00,05% a 50-400V |
Stabilità | 00,03%/h (tempo di integrazione 150s) | Armoniche | 2°-41° programmabile liberamente |
Fattore di distorsione | < 0,2% per il carico di resistenza lineare | ||
Corrente | |||
corrente di uscita di prova | 1mA-120A | Impostazione della precisione | 00,05% a 1mA-120A |
Potenza della tensione di uscita | Max.120VA | Stabilità | 00,003%/h (tempo di integrazione 150s) |
Risoluzione | 0.2mA | Fattore di distorsione | < 0,2% per il carico di resistenza lineare |
Armoniche | 2° - 21° programmabile liberamente | ||
Angolo di fase | Frequenza | ||
Distanza | 0°-360° | Distanza | 45 Hz-65 Hz |
Risoluzione | 00,001° | Risoluzione | 0.0001Hz |
Impostazione della precisione | 00,005° | ||
Impulso di uscita | |||
Uscita ad alta frequenza | > 20A FH=10^7; > 2A FH=10^8; > 0,2A FH=10^9 | ||
Input di impulso | |||
Canale di ingresso | 2 | ||
Frequenza di ingresso | Max.100 kHz | ||
Altri | |||
Fornitura di tensione | 220V±10% 50/60Hz±2Hz | Dimensioni (W × H × D) (mm) | 484x184x543 |
Temperatura ambiente | -10°C-+40°C | Peso (kg) | 15 |
Umidità relativa | 35-85% | Conformità | Conformità CE |
Se desiderate ulteriori dettagli, visitate l'URL seguente:http://www.genymetertestequipment.com/