| Marchio: | GENY |
| Numero di modello: | YCS-103 |
| Condizioni di pagamento: | L/C, T/T, D/P |
| Capacità di approvvigionamento: | 100/anno |
| YCS-103-250 | YCS-103-600 | YCS-103-1200 | YCS-103-2500 | |
| Voltaggio | ||||
| tensione di uscita di prova (neutralità di fase) | 3×(24V 288V) o su misura | |||
| Potenza della tensione di uscita | 3×100VA | 3×250VA | 3 × 500VA | 3 × 1000VA |
| Risoluzione | Migliore dello 0,01% del valore di intervallo a scala completa | |||
| Impostazione della precisione | Migliore dello 0,05% al valore finale dell'intervallo | |||
| Stabilità | Migliore dello 0,005%/h (tempo di integrazione 150 s) | |||
| Regolazione del carico da 0-max. carico | < 0,01% | |||
| Fattore di distorsione | < 0,3% per il carico di resistenza lineare | |||
| Armoniche | 2° 21° programmabile liberamente | |||
| Corrente | ||||
| corrente di uscita di prova | 3 × ((1mA 100A) | |||
| Potenza della corrente di uscita | 3×150VA | 3×350VA | 3×750VA | 3×1500VA |
| Risoluzione | Migliore dello 0,01% del valore di intervallo a scala completa | |||
| Impostazione della precisione | Migliore dello 0,05% al valore finale dell'intervallo | |||
| Stabilità | Migliore dello 0,005%/h (tempo di integrazione 150 s) | |||
| Regolazione del carico da 0-max. carico | < 0,01% | |||
| Fattore di distorsione | < 0,3% per il carico di resistenza lineare | |||
| Armoniche | 2° 21° programmabile liberamente | |||
| Angolo di fase | ||||
| Distanza | 0 -- 360° | |||
| Risoluzione | 00,01° | |||
| Impostazione della precisione | 0.1° | |||
| Frequenza | ||||
| Distanza | 45 Hz 65 Hz | |||
| Risoluzione | 0.01Hz | |||
| Fornitura di tensione |
3×220/380V ± 10% o su misura 50/60Hz±2Hz |
|||
| Temperatura ambiente | -10°C - +40°C | |||
| Umidità relativa | 35% - 85% | |||
1. Società di servizi pubblici a livello nazionale
2. Uffici di metrologia governativi
3Grandi produttori di contatori energetici
1Prodotto di alta qualità
2. Alta potenza di uscita (potenza massima di tensione: 1000VA, potenza di corrente: 1500VA)
3Stabilità di potenza estremamente elevata
4Fattore di distorsione inferiore allo 0,3% per il carico di resistenza lineare
![]()